Prototype du "joueur type" par catégorie
Publié par As Ludres
sur
8 Janvier 2012, 15:20pm
Catégories :
#Articles Saison 11-12
Dimanche 08 janvier 2012 |
|
|
Suite aux tests réalisés en début de saison par l'équipe technique, aux catégories U9, U11, U13 et U15, les résultats ont été condensés pour définir un prototype du "joueur type" représentant sa catégorie. En effet, les résultats présentés sont une moyenne de chacun des joueurs de la catégorie et sont une bonne image d'un instantanné de début de saison. Il est cependant mentionné les résultats maximal et minimal de chacun des tests, ciblant ainsi les efforts à fournir. Aussi, nous espérons que le travail fourni et réalisé tout au long de la saison fera évoluer ce prototype du "joueur type" dans la bonne direction lors de la prochaine série de tests, avant la fin de saison. |
|
Tests - Automne |
| Catégorie U9 | Catégorie U11 | Catégorie U13 | Catégorie U15 |
| Présents: 94% | Présents: 87% | Présents: 64% | Présents: 50% |
| | Moy. | Min | Max | | | Moy. | Min | Max | | | Moy. | Min | Max | | | Moy. | Min | Max | |
Poids (kg) | | 23,29 | 16 | 38 | | | 30,42 | 21 | 41 | | | 37,50 | 27 | 50 | | | 51,50 | 34 | 77 | |
Taille (m) | | 1,34 | 1,20 | 1,48 | | | 1,37 | 1,21 | 1,55 | | | 1,47 | 1,38 | 1,68 | | | 1,65 | 1,47 | 1,85 | |
Pointure | | 32,66 | 29 | 39 | | | 35,81 | 33 | 41 | | | 38,50 | 36 | 42 | | | 41,75 | 36 | 45 | |
Jongl. Pied D (max 50) | | 3,06 | 1 | 25 | | | 13,69 | 2 | 50 | | | 34,31 | 2 | 50 | | | 41,82 | 2 | 50 | |
Jongl. Pied G (max 50) | | 1,60 | 0 | 4 | | | 5,19 | 1 | 23 | | | 14,94 | 3 | 50 | | | 26,83 | 4 | 50 | |
Jongl. Tête (max 30) | | 1,40 | 0 | 3 | | | 2,92 | 1 | 6 | | | 5,88 | 2 | 17 | | | 17,27 | 4 | 50 | |
Slalom 20m (8 plots) | | 13,02 | 8,60 | 21,45 | | | 8,37 | 6,90 | 12,16 | | | 8,20 | 6,95 | 9,74 | | | 7,25 | 6 | 8,29 | |
Vitesse 40m (U9-20m) | | 5,21 | 4,06 | 7,41 | | | 7,74 | 7,10 | 9,56 | | | 7,03 | 6,40 | 8,32 | | | 6,17 | 5,44 | 6,97 | |
Vitesse 4x10m (navette) | | - | - | - | | | 10,93 | 9,88 | 12,40 | | | 11,22 | 10,18 | 12,40 | | | 10,19 | 9,44 | 11,03 | |
|
AS Ludres - Coordinateur Technique |