LES EQUIPES: | ||||
![]() | | |||
U6-U7 / U8-U9 | | |||
DIRIGEANTS: | ||||
![]() | ![]() | | | |
Gerard Tomassin | Gilles Mostowski | | | |
Coach | Dirigeant Référent | | | |
03 55 20 10 17 | 06 27 86 90 79 | | | |
ENTRAINEMENTS: | ||||
| Mercredi | Vendredi | ||
10h30 à 12h | | 17h30 à 19h | ||
Bon Curé | Bon Curé | |||
PLATEAUX: | ||||
U6-U7 | U8-U9 | |||
Phase Automne | Phase Automne | |||
Plateau | Plateau | |||
Phase Printemps | Phase Printemps | |||
Plateau | Plateau | |||
INFORMATIONS |
|
Le jour du match... |
|
U8-U9 Phase Automne: Plateaux - Phase Printemps: Plateaux |
N° | Date | Type de match | Rencontre | Score | Classement | Diff. |
JOURNEE D'ACCUEIL | ||||||
JA1 | 18/09/10 | Journée d'accueil | à Laxou | - | - | - |
PHASE AUTOMNE | ||||||
P1 | 25/09/10 | Plateau | à Ludres | - | - | - |
P2 | 02/10/10 | Plateau | à Pulnoy | - | - | - |
P3 | 09/10/10 | Plateau | à Champigneulles | - | - | - |
P4 | 16/10/10 | Plateau | à Dombasle | - | - | - |
P5 | 06/11/10 | Plateau | à Seichamps | - | - | - |
P6 | 13/11/10 | Plateau | à Réméréville | - | - | - |
P7 | 20/11/10 | Plateau | à Laneuveville | - | - | - |
P8 | 27/11/10 | Plateau | à Ludres | - | - | - |
PHASE PRINTEMPS | ||||||
P1 | 19/03/11 | Plateau | à Ludres | - | - | - |
P2 | 26/03/11 | Plateau | à Laneuveville | - | - | - |
P3 | 02/04/11 | Plateau | à Champigneulles | - | - | - |
P4 | 09/04/11 | Plateau | à Dombasle | - | - | - |
P5 | 16/04/11 | Plateau | à Seichamps | - | - | - |
P6 | 14/05/11 | Plateau | à Réméreville | - | - | - |
P7 | 21/05/11 | Plateau | à Laneuveville | - | - | - |
P8 | 28/05/11 | Journée Nationale | à Lunéville | - | - | - |
U6-U7 Phase Automne: Plateaux - Phase Printemps: Plateaux |
N° | Date | Type de match | Rencontre | Score | Classement | Diff. |
JOURNEE D'ACCUEIL | ||||||
JA1 | 18/09/10 | Journée d'accueil | à Dombasle | - | - | - |
PHASE AUTOMNE | ||||||
P1 | 25/09/10 | Plateau | à Art sur Meurthe | - | - | - |
P2 | 02/10/10 | Plateau | à Nancy (Picot) | - | - | - |
P3 | 09/10/10 | Plateau | à Saulxures | - | - | - |
P4 | 16/10/10 | Plateau | à Laxou | - | - | - |
P5 | 06/11/10 | Plateau | à Ludres | - | - | - |
P6 | 13/11/10 | Plateau | à Nancy Pichon | - | - | - |
P7 | 20/11/10 | Plateau | à Saint-Max | - | - | - |
P8 | 27/11/10 | Plateau | à Velaine sous Amance | - | - | - |
PHASE PRINTEMPS | ||||||
P1 | 19/03/11 | Plateau | à Velaine sous Amance | - | - | - |
P2 | 26/03/11 | Plateau | à Nancy (Picot) | - | - | - |
P3 | 02/04/11 | Plateau | à Saulxures | - | - | - |
P4 | 09/04/11 | Plateau | à Laxou | - | - | - |
P5 | 16/04/11 | Plateau | à Ludres | - | - | - |
P6 | 14/05/11 | Plateau | à Nancy Pichon | - | - | - |
P7 | 21/05/11 | Plateau | à Essey-lès-Nancy | - | - | - |
P8 | 28/05/11 | Journée Nationale | à Toul | - | - | - |