LES EQUIPES: | ||||
![]() | | |||
U6-U7 / U8-U9 | | |||
DIRIGEANTS: | ||||
![]() | ![]() | ![]() | | |
Fred Boff | Renaud Clément | Maxime Richter | | |
Coach | Coach | Dirigeant responsable | | |
06 45 49 07 79 | 06 45 68 66 25 | 06 43 87 42 44 | | |
Informations parents - A télécharger | ||||
ENTRAINEMENTS: | | |||
PRESENCE OBLIGATOIRE A AU MOINS 1 DES ENTRAINEMENTS DE LA SEMAINE (En cas d'absence, pour diverses raisons, prévenir les entraîneurs Fred et/ou Renaud) | ||||
PRINTEMPS | ||||
| Mercredi | Vendredi | ||
10h30 à 12h | | 17h30 à 19h | ||
Bon Curé | Bon Curé | |||
HIVER | ||||
Mercredi | Vendredi | |||
10h30 à 12h | 17h30 à 18h45 | |||
MJC Georges Brassens | Salle Marie Marvingt | |||
PLATEAUX: | ||||
U6-U7 | U8-U9 | |||
Phase Automne | Phase Automne | |||
Plateau | Plateau | |||
Phase Printemps | Phase Printemps | |||
Plateau | Plateau | |||
U8-U9 Phase Automne: Plateaux - Phase Printemps: Plateaux |
N° | Date | Type de match | Rencontre | Score | Classement | Diff. |
JOURNEE D'ACCUEIL | ||||||
JA1 | 22/09/12 | à Jarville | Journée d'accueil | - | - | - |
PHASE AUTOMNE | ||||||
P1 | 29/09/12 | Plateau | à Brin sur Seille | - | - | - |
P2 | 06/10/12 | Plateau | à Ludres | - | - | - |
P3 | 13/10/12 | Plateau | à Dombasle | - | - | - |
P4 | 20/10/12 | Plateau | à Seichamps | - | - | - |
P5 | 17/11/12 | Plateau | à Pichon (Stade Victor) | - | - | - |
P6 | 24/11/12 | Plateau | à Pichon (Stade Victor) | - | - | - |
P7 | 01/12/12 | Plateau | à Laneuveville | - | - | - |
P9 | 15/12/12 | Journée de Noël | Soccer City (Heillecourt) | |||
PHASE PRINTEMPS | ||||||
P1 | 02/02/13 | Plateau | Soccer City (Heillecourt) | - | - | - |
P2 | 16/02/13 | Plateau | Soccer City (Heillecourt) | - | - | - |
P3 | 16/03/13 | Plateau | à Laneuveville | - | - | - |
P4 | 23/03/13 | Plateau | à Pichon (Stade Victor) | - | - | - |
P5 | 30/03/13 | Plateau | à Pichon (Stade Victor) | - | - | - |
P6 | 06/04/13 | Plateau | à Seichamps | - | - | - |
P7 | 13/04/13 | Plateau | à Dombasle | - | - | - |
P8 | 11/05/13 | Plateau | à Ludres | - | - | - |
P9 | 18/05/13 | Plateau | à Villers | - | - | - |
JN | 25/05/13 | Journée Nationale | à Nancy (Picot) | - | - | - |
U6-U7 Phase Automne: Plateaux - Phase Printemps: Plateaux |
N° | Date | Type de match | Rencontre | Score | Classement | Diff. |
JOURNEE D'ACCUEIL | ||||||
JA1 | 22/09/12 | à Gondreville | Journée d'accueil | - | - | - |
PHASE AUTOMNE | ||||||
P1 | 29/09/12 | Plateau | à Saulxures | - | - | - |
P2 | 06/10/12 | Plateau | à Malzéville | - | - | - |
P3 | 13/10/12 | Plateau | à Seichamps | - | - | - |
P4 | 20/10/12 | Plateau | à Ludres | - | - | - |
P5 | 17/11/12 | Plateau | à Laneuveville | - | - | - |
P6 | 24/11/12 | Plateau | à Villers | - | - | - |
P7 | 01/12/12 | Plateau | à Nancy (Picot) | - | - | - |
P9 | 15/12/12 | Journée de Noël | Jorky Ball (Nancy) | |||
PHASE PRINTEMPS | ||||||
P1 | 16/03/13 | Plateau | à Champigneulles | - | - | - |
P2 | 23/03/13 | Plateau | à Villers | - | - | - |
P3 | 30/03/13 | Plateau | à Laneuveville | - | - | - |
P4 | 06/04/13 | Plateau | à Ludres | - | - | - |
P5 | 13/04/13 | Plateau | à Seichamps | - | - | - |
P6 | 11/05/13 | Plateau | à Saint-Max | - | - | - |
P7 | 18/05/13 | Plateau | à Saulxures | - | - | - |
JN | 01/06/13 | Journée Nationale | à Tomblaine | - | - | - |