Catégorie - U13
Publié par As Ludres
sur
29 Août 2011, 06:20am
Catégories :
#Articles Saison 11-12
LES EQUIPES: | | | | |
| | |
U13 | | |
| | | | |
DIRIGEANTS: | | | | |
| | | | |
Renaud Clément | Jéremie | Matthieu Prolongeau | Stéphane Herbé | |
Coach U13 | Coach U13 | Coach U13 | Dirigeant Référent | |
06 45 68 66 25 | | 06 64 75 15 40 | 06 21 20 08 51 | |
| | | | |
ENTRAINEMENTS: | | PRINTEMPS | | |
| Lundi | Mercredi | Jeudi | |
| 17h45 à 19h15 | 15h30 - 17h | 17h45 à 19h15 | |
| Plateau | Plateau | Plateau | |
| | | | |
| | HIVER | | |
| Lundi | Mercredi | Jeudi | |
| 17h30 à 19h | 15h30 - 17h | 17h45 à 19h15 | |
| Salle Marie Marvingt | Plateau | Plateau | |
CHAMPIONNATS: | | | | |
| U13 A | U13 B | | |
| Phase Automne | Phase Automne | | |
| Inter-District - Groupe B | D2 - Groupe C | | |
| Résultats | Résultats | | |
| Classement | Classement | | |
| | | | |
| Phase Printemps | Phase Printemps | | |
| D1 - Groupe B | D2 - Groupe D | | |
| Résultats | Résultats | | |
| Classement | Classement | | |
| | | | |
COUPES: | | | | |
| U13 A | U13 B | | |
| Coupe Nationale | Coupe de District | | |
| | | | |
RESULTATS: | | | | |
U13 A Phase Automne: Inter-District - Groupe B - Phase Printemps: D1 - Groupe B |
N° | Date | Type de match | Rencontre | Score | Classement | Diff. |
COUPE NATIONALE |
CN2 | 22/10/11 | Coupe Nationale | à Tomblaine | Qualifié | - | - |
CN3 | 03/03/12 | Coupe Nationale | à Laneuveville devant Nancy | Eliminé | - | - |
PHASE AUTOMNE |
J1 | 17/09/11 | Championnat Inter-District | Ludres AS. - Neuves-Maisons GS. | 2-4 | 8ème | -2 |
J2 | 24/09/11 | Championnat Inter-District | Ludres AS. - Seichamps FC. | 4-2 | 5ème | 0 |
J3 | 01/10/11 | Championnat Inter-District | Lunéville ES. - Ludres AS. | 6-3 | 6ème | -3 |
J4 | 08/10/11 | Championnat Inter-District | Ludres AS. - Raon l'Etape US. | 4-3 | 6ème | -2 |
J5 | 15/10/11 | Championnat Inter-District | AS. Nancy Lorraine 2 - Ludres AS. | 6-1 | 7ème | -7 |
J6 | 05/11/11 | Championnat Inter-District | Ludres AS. - Ste Marguerite FC. | 0-1 | 8ème | -8 |
J7 | 12/11/11 | Championnat Inter-District | Vandoeuvre US. - Ludres AS. | 12-0 | 9ème | -20 |
J8 | 19/11/11 | Championnat Inter-District | Ludres AS. - Blainville Dam. AC. | 2-9 | 9ème | -27 |
J9 | 26/11/11 | Championnat Inter-District | St Dié SR. - Ludres AS. | 7-0 | 9ème | -34 |
PHASE PRINTEMPS |
J1 | 10/03/12 | Championnat D1 | Ludres AS. - Réméréville FC. | 2-3 | 6ème | -1 |
J2 | 17/03/12 | Championnat D1 | Ludres AS. - Vandoeuvre US. 2 | 4-3 | 5ème | 0 |
J3 | 24/03/12 | Championnat D1 | Bayon Roville ES. - Ludres AS. | 2-6 | 1er | +4 |
J4 | 31/03/12 | Championnat D1 | Ludres AS. - Varangéville AS. | 2-1 | 1er | +5 |
J5 | 28/04/12 | Championnat D1 | Chanteheux AM. - Ludres AS. | 3-3 | 3ème | +5 |
J6 | 01/05/12 | Championnat D1 | Ludres AS. - Laneuveville Marainviller AS. | 0-4 | 3ème | +1 |
J7 | 19/05/12 | Championnat D1 | Dombasle FC. - Ludres AS. | 2-1 | 6ème | 0 |
PO | 02/06/12 | PlayOff | Plateau à Ludres | - | - | - |
U13 B Phase Automne: D2 - Groupe C - Phase Printemps: D2 - Groupe D |
N° | Date | Type de match | Rencontre | Score | Classement | Diff. |
COUPE DE DISTRICT |
CD1 | 01/10/11 | Coupe Districale | à Neuves-Maisons | Qualifié | - | - |
CD2 | 22/10/11 | Coupe Districale | à Ludres | Qualifié | - | - |
CD3 | 03/03/12 | Coupe Districale | à Blainville | | - | - |
PHASE AUTOMNE |
P1 | 17/09/11 | Journée du Fair-Play | à Richardménil | - | - | - |
J1 | 24/09/11 | Championnat D2 | Ludres AS. 2 - Laneuveville la Madeleine 2 | 7-2 | 1er | +5 |
J2 | 08/10/11 | Championnat D2 | Ludres AS. 2 - St Max Essey FC. 2 | 3-0 | 1er | +8 |
J3 | 15/10/11 | Championnat D2 | Richardménil RF2M. 2 - Ludres AS. 2 | 2-3 | 1er | +9 |
J4 | 05/11/11 | Championnat D2 | Ludres AS. 2 - Bayon Roville ES. | 1-3 | 1er | +7 |
J5 | 12/11/11 | Championnat D2 | Neuves-Maisons GS. 2 - Ludres AS. 2 | 5-0 | 3ème | +2 |
J6 | 19/11/11 | Championnat D2 | Ludres AS. 2 - Nancy Haussonville OL. | 0-3 | 4ème | -1 |
J7 | 26/11/11 | Championnat D2 | Vézelise GS. - Ludres AS. 2 | 5-2 | 6ème | -4 |
PHASE PRINTEMPS |
J1 | 10/03/12 | Championnat D2 | Ludres AS. 2 - Laxou AF. 2 | 4-1 | 1er | +3 |
J2 | 17/03/12 | Championnat D2 | Ludres AS. 2 - Richardménil RF2M. 2 | 1-1 | 2ème | +3 |
J3 | 24/03/12 | Championnat D2 | Nancy Haussonville OL. - Ludres AS. 2 | 6-2 | 4ème | -1 |
J4 | 31/03/12 | Championnat D2 | Ludres AS. 2 - Tomblaine GSA. | 1-5 | 5ème | -5 |
J5 | 28/04/12 | Championnat D2 | Nancy Haut-Du-Lièvre 2 - Ludres AS. 2 | 1-2 | 4ème | -4 |
J6 | 01/05/12 | Championnat D2 | Ludres AS. 2 - Haroué Benney GS. | 4-0 | 4ème | 0 |
J7 | 19/05/12 | Championnat D2 | St Max Essey FC. 2 - Ludres AS. 2 | 1-0 | 4ème | -1 |
PO | 02/06/12 | PlayOff | Plateau à Maxéville | - | - | - |