Résultats du week-end |
|
||||||||||||
Classements équipes 2014/2015 - Printemps |
||||||||||||
Equipes | Niveau | Classement | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | P | Diff |
Seniors A | PH | 7ème / 12 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 31 | 39 | 0 | -8 |
Seniors B | D1 | 7ème / 13 | 33 | 24 | 11 | 0 | 13 | 0 | 48 | 54 | 0 | -6 |
Vétérans | - | 4ème / 11 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 45 | 26 | 0 | +19 |
U19 | DHR | 9ème / 10 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 32 | 42 | 0 | -10 |
U17 | D1 | 8ème / 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 27 | 0 | -19 |
U15 | - | - / - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U11 A | Inter-Secteur | - / 10 | - | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 27 | 0 | -17 |
U11 B - Plateau - Aucun classement | ||||||||||||
U6, U7, U8 et U9: Plateau - Aucun classement |
|
||||||||||||
Classements équipes 2014/2015 - Automne |
||||||||||||
Equipes | Niveau | Classement | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | P | Diff |
Seniors A | PH | 4ème / 12 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 20 | 0 | -2 |
Seniors B | D1 | 9ème / 13 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 27 | 30 | 0 | -3 |
Vétérans | - | 3ème / 11 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 29 | 15 | 0 | +14 |
U19 | DHR | 10ème / 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 22 | 0 | -13 |
U17 | Elite | 5ème / 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 21 | 0 | -13 |
U15 | D1 | - / - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U13 A | D1 | - / - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U13 B | D3 | - / - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U11 A, B - Plateau - Aucun classement | ||||||||||||
U6, U7, U8 et U9: Plateau - Aucun classement |